PRISTAJALNE TAKSE
Motorna letala, motorna jadralna letala, helikopterji
MTOW | PRISTAJALNA TAKSA | PARKIRANJE / DAN* | PARKIRANJE / MESEC | PARKIRANJE / LETO |
do 800 kg | 6,00 € | 6,00 € | 120,00 € | 366,00 € |
801-1500 kg | 10,00 € | 10,00 € | 200,00 € | 488,00 € |
1501-2500 kg | 20,00 € | 20,00 € | 400,00 € | 976,00 € |
2501-3500 kg | 30,00 € | 30,00 € | 6000,00 € | 1.464,00 € |
3501-4500 kg | 40,00 € | 40,00 € | 800,00 € | 1.952,00 € |
4501-5500 kg | 60,00 € | 60,00 € | 1000,00 € | 2.806,00 € |
nad 5500 kg | 80,00 € | 80,00 € | 1200,00 € | 3.660,00 € |
Jadralna letala
Pogodba z AK ALC – plačilo v AK ALC.
HANGARIRANJE
MTOW | NA DAN | NA MESEC |
do 1500 kg | 14,00 € | 284,00 € |
1501-2500 kg | 24,00 € | 488,00 € |
nad 2500 kg | 48,00 € | 976,00 € |
Cenik velja od 01.04.2017 dalje. Cene so v evrih, DDV (22%) je vključen v ceno.
OPOMBE
*Pri plačilu mesečne hangarnine je všteta pristajalna taksa
*Pri plačilu letne parkirnine se prizna 50% popusta na pristajalno takso
*Dnevna parkirnina se zaračunava letalom ki so parkirana več kot 8 ur ali preko noči
*Uvodni leti in drugi komercialni leti – osnovna taksa za letalo + 20 EUR
*Pristojbine se plačujejo tekoče v letališki pisarni, ki je odprta od 8.00-20.00
*Letalske šole ali posamezniki, ki pogosto letijo na letališču Lesce, lahko sklenejo dogovor o mesečnem plačilu