<<nazaj PRISTAJALNE TAKSE Motorna letala, motorna jadralna letala, helikopterji
MTOW | PRISTAJALNA TAKSA | PARKIRANJE / DAN* | PARKIRANJE / LETO |
do 800 kg | 6,00 € | 6,00 € | 720,00 € | |
801-1500 kg | 10,00 € | 10,00 € | 1.200,00 € | |
1501-2500 kg | 20,00 € | 20,00 € | 2.400,00 € | |
2501-3500 kg | 30,00 € | 30,00 € | 3.600,00 € | |
3501-4500 kg | 40,00 € | 40,00 € | 4.800,00 € | |
4501-5500 kg | 60,00 € | 60,00 € | 7.200,00 € | |
nad 5500 kg | 80,00 € | 80,00 € | 9.600,00 € |
Jadralna letala Pogodba z AK ALC – plačilo v AK ALC.
HANGARIRANJE
MTOW | NA DAN | NA LETO |
do 1500 kg | 14,00 € | po pogodbi |
1501-2500 kg | 24,00 € | po pogodbi |
nad 2500 kg | 48,00 € | po pogodbi |
Cenik velja od 25.04.2022 dalje. Cene so v evrih, DDV (22%) je vključen v ceno.
OPOMBE *Pri plačilu letne parkirnine se prizna 50% popusta na pristajalno takso. Letna parkirnina se plača v enkratnem znesku, o plačilu pristajalne takse se lahko sklene mesečna pogodba. *Dnevna parkirnina se zaračunava letalom ki so parkirana več kot 8 ur ali preko noči *Pristojbine se plačujejo tekoče v letališki pisarni, ki je odprta od 8.00-20.00 *
Najem učilnice v letališki zgradbi = 10 eur/ura